SolHp 50-12S
Hocheffizientes PV-Modul
Technologie
Das Resultat unserer monokristallinen Silikonsolarzelle ist eine hohe Energieausbeute.
In Kombination mit einem extrem niedrigen Temperaturkoeffizienten garantiert dies ein ausgezeichnete Batterieladung, sogar bei hohen Temperaturen.
Anwendungsgebiete
- Wasserpumpen
- Wasserreinigunssysteme
- Straßenbeleuchtung
- Solarheimsysteme
- Campinglichter
- Ampeln
- medizinische Einrichtungen
- Mikrowellen
- Batterieladung
Technische Daten
| Modul | SolHP 50-12S |
| Spitzenleistung (Pmax) | 50 Wp |
| Gewicht | 6.3 kg |
| Maße | 527x820x35 mm |
| Höchstleistungsspannung (Vmp) | 17.4 V |
| Höchstleistungsstrom (Imp) | 2.9 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 23.3 V |
| Kurzschlussspannung (Isc) | 3.4 A |
| Maximale Systemspannung | 600 V |
| Temp. Koeff. (Isc) | 2.0 mA/°C |
| Temp. Koeff. (Voc) | -60.8 mV/°C |
| Temp. Koeff. (Pmax) | -0.38 %/°C |



